Arnaud LONGUEVILLE – (Porzi – #33 de l’équipe Vétérans),
08/1979 – 08/2025
Repose en paix.
🔥🏀 Retour sur les parquets depuis le 01er septembre pour cette saison 2025/2026 💪
📌 Catégories, gymnases et horaires consultables ici 👉 bcpr92.com/equipes
🏀 SAISON 2025-2026 🏀
📅 Pour venir supporter vos équipes préférées, voici les plannings officiels des matchs à domicile, par catégorie.
Sur smartphone, activez le mode paysage pour une meilleure expérience
Séniors – Championnat Départemental « D3 » – Matchs de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Abeille Rueil Malmaison – 2 | 20:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | 61 – 36 |
| 15/11/2025 | Antony Basket – 2 | 20:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | 20 – 0 |
| 29/11/2025 | Bulvis Basket Club – 1 | 20:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 06/12/2025 | Basket Club Garches Vaucresson – 1 | 20:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 17/01/2026 | Stade Multisports Montrouge – 2 | 20:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
Séniors Féminines – Championnat Départemental « D2 » – Matchs de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Issy Basket Club – 2 | 17:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | 28 – 30 |
| 22/11/2025 | AC Boulogne Billancourt – 2 | 20:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
U18 Féminines – Championnat Départemental « D2 » – Match de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Antony Basket – 1 | 15:30 | Complexe Louis Hachette | 47 – 50 |
U18 – Championnat Départemental « D3 » – Matchs de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | COM Bagneux – 2 | 15:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | 99 – 64 |
| 22/11/2025 | Stade Multisports Montrouge – 1 | 18:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 06/12/2025 | UAS Saint Cloud – 1 | 18:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 14/12/2025 | ASA Sceaux – 1 | 15:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
U15 Féminines – Championnat Départemental « D2 » – Matchs de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | Antony Basket – 2 | 10:30 | Complexe Louis Hachette | 68 – 36 |
| 16/11/2025 | Association Sportive Châtillon Basket – 1 | 13:30 | Complexe Louis Hachette | Reporté |
| 30/11/2025 | Stade Multisports Montrouge – 1 | 13:30 | Complexe Louis Hachette | – |
U15 – Championnat Départemental « D3 » – Matchs de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Antony Basket – 2 | 13:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | Reporté |
| 23/11/2025 | ASA Sceaux – 2 | 15:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 30/11/2025 | USM Malakoff – 1 | 15:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 14/12/2025 | Association Sportive Châtillon Basket – 1 | 13:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
U13 – Championnat Départemental « D3 » – Matchs de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | IE – CTC Seine Ouest Basket – 1 | 13:30 | Gymnase Louis Hachette | 20 – 59 |
| 16/11/2025 | Val de Seine Basket – 2 | 11:00 | Gymnase Louis Hachette | 64 – 16 |
| 07/12/2025 | USM Malakoff – 1 | 13:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 14/12/2025 | COM Bagneux – 1 | 11:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
U11 – Championnat Départemental D3 – Matchs de brassage pour montée
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Issy Basket Club – 2 | 09:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | 53 – 21 |
| 07/12/2025 | ASA Sceaux – 1 | N/D | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
U09 – Championnat Départemental « D1 »
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Gennevilliers Basket Club – 1 | 15:30 | Complexe Sportif Joliot Curie | 61 – 06 |
| 30/11/2025 | Stade Multisports Montrouge – 1 | N/D | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 07/12/2025 | Courbevoie Sports Basket – 1 | N/D | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
Vétérans – Championnat Régional « R3 »
| Date 📅 | Adversaires | Heure 🕒 | Lieu 📍 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | IE – CTC Pôle Basket 77-91 Sud Centre – 2 | 11:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 23/11/2025 | Stade Multisports Montrouge – 1 | 11:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 07/12/2025 | AS Châtillon Basket | 11:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 11/01/2026 | Saint Chéron Basket Ball – 1 | 11:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 01/02/2026 | IE – CTC Seine Ouest Basket – 2 | 11:00 | Complexe sportif Louis Hachette | – |
| 15/02/2026 | Clamart Basket Club – 1 | 11:00 | Complexe sportif Louis Hachette | – |
| 22/03/2026 | CSMF Paris | 11:00 | Complexe sportif Louis Hachette | – |
| 05/04/2026 | La Domrémy Basket 13 – 1 | 11:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
| 10/05/2026 | Antony Basket – 1 | 11:00 | Complexe Sportif Joliot Curie | – |
Nous tenons à remercier la Mairie et le service des sports de la ville du Plessis-Robinson pour leur précieux soutien, qui nous permet de faire vivre cette belle aventure à nos jeunes.
Stage de basket 🏀
du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025
Pour nos jeunes né(e)s entre 2018 et 2013 (session MIXTE)
Lieu : Complexe sportif Louis Hachette
⏰ Horaires : 9h00 – 12h00
💰Coût : 60 €
📈 Session dédiée aux jeunes joueurs pour travailler les fondamentaux et l’esprit d’équipe.
Pour nos jeunes né(e)s entre entre 2012 et 2007 (Garçons et Filles séparés)
Lieu : Centre Sportif Joliot Curie
⏰ Horaires : 13h30 – 17h30
💰Coût : 60 €
🎯Ces sessions porteront sur un programme technique et tactique, adapté à leur niveau.
Formulaire d’inscription : CLIQUEZ ICI
✅ Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’heure et en tenue pour profiter pleinement du stage.
Nous restons disponibles pour toute question et vous remercions pour votre confiance.
Sportivement,
L’équipe du BCPR 92 🏀
Informations utiles :
Complexe sportif Louis Hachette, avenue Paul Langevin, 92350 Le Plessis-Robinson.
